恒信人才义乌地区雇佣指数

2010 年6月

雇佣指数简介

恒信人才义乌地区雇佣指数通过对义乌地区网络招聘职位的全面和实时观测,真实反映招聘企业的人才需求动向,为企业制定和调整招聘策略提供权威参考。

雇佣指数由恒信人才定期发布,是向义乌地区提供每月人才需求变化情况的标准指标。 我们提供义乌地区热点行业、热门职业、热点区域等多维度的人才需求指数。

2010年6月报告主要结论(数据是以5月份为基础,进行环比得出的数值):

6月份求职者数量较5月份有大幅上涨,除永康外所有地区受到简历的数量均有30%的幅度增加,发布的职位数量除福田地区外均有上升。

福田市场,江东,北苑,和稠江依然是求职者最多的区域。北苑本月的求职者数量增多。

6月贸易/进出口服装/依然是求职者占比最大的5个行业,医药和环保成为热门职业。

而其中工艺品类和服装类企业发布有较少增长外,其他均几乎保持原状。

而公关/银行/石化/矿业等出现下降趋势。

如果您有兴趣,更多信息请咨询 0579-89963539 马先生

pdf资料下载

地区 收到简历 发布职位 简历地区占比 增长率
外市 199% 114% 1.56% 174%
北苑 162% 107% 12.15% 151%
城西 155% 119% 4.32% 130%
江东 147% 107% 13.42% 137%
佛堂 144% 103% 8.22% 140%
后宅 141% 111% 5.19% 126%
苏溪 138% 103% 6.01% 134%
福田东 138% 98% 14.65% 141%
福田西 136% 96% 15.06% 142%
稠江 135% 102% 10.17% 132%
绣湖 135% 102% 9.04% 132%
永康 114% 120% 0.21% 95%

 

行业 收到简历 发布职位 简历行业占比 增长率
制药/生物工程 441% 45% 0.20% 981%
五金机电 303% 162% 0.62% 187%
专业服务(咨询,人力资源) 240% 120% 0.23% 200%
通信/电信运营,增值服务 227% 221% 0.33% 103%
玩具 216% 118% 1.19% 184%
电子技术/半导体/集成电路 208% 112% 0.20% 186%
美容/保健 181% 121% 0.60% 150%
教育/培训 181% 134% 2.43% 136%
互联网/电子商务 181% 112% 6.05% 161%
医疗/护理/保健/卫生 178% 174% 0.30% 102%
饰品 171% 114% 9.84% 149%
文字媒体/出版 155% 96% 0.32% 161%
其他行业 154% 102% 7.17% 152%
多元化业务集团公司 151% 90% 0.45% 169%
家具/家电 151% 104% 0.94% 145%
贸易/进出口 149% 101% 25.27% 147%
印刷/包装/造纸 149% 106% 1.78% 140%
化妆品 147% 122% 1.82% 121%
家居/室内设计/装潢 143% 108% 1.08% 132%
办公用品及设备 142% 108% 2.12% 132%
电力/水利 142% 154% 0.10% 92%
服装/纺织/皮革 138% 102% 11.93% 135%
快速消费品(食品,饮料,化妆品) 132% 94% 2.70% 140%
酒店/旅游 132% 94% 0.43% 140%
中介服务 130% 113% 0.73% 115%
机械/设备/重工 127% 104% 0.57% 123%
建筑与工程 123% 88% 0.25% 140%
工艺礼品 120% 102% 5.52% 117%
仪器仪表/工业自动化 120% 94% 0.57% 127%
原材料和加工 119% 91% 0.19% 130%
交通/运输/物流 118% 98% 1.29% 120%
金融/投资/证券 117% 92% 0.80% 127%
房地产开发 117% 108% 0.54% 108%
批发/零售 113% 91% 4.41% 125%
物业管理/商业中心 110% 107% 0.02% 103%
汽车及零配件 110% 98% 2.36% 112%
通信/电信/网络设备 108% 83% 0.38% 130%
娱乐/休闲/体育 100% 89% 0.48% 112%
非盈利机构 99% 100% 0.21% 99%
广告/美术/策划 99% 99% 0.96% 100%
计算机软件 98% 105% 0.22% 94%
公关/市场推广/会展 98% 150% 0.23% 65%
餐饮业 94% 89% 0.35% 106%
保险 89% 89% 0.62% 101%
计算机硬件 86% 151% 0.51% 57%
环保 83% 31% 0.05% 271%
生活服务 82% 57% 0.21% 146%
会计/审计 81% 83% 0.26% 97%
银行 81% 200% 0.03% 40%
计算机服务(系统,数据服务,维修) 75% 74% 0.12% 102%
石油/化工/矿产/地质 71% 133% 0.01% 54%
法律 22% 14% 0.01% 156%

1,2010年5月雇佣指数


Copyright © 2010 恒信人才【义乌人才网(91job.com)】有限公司版权所有